SAM U12 Gesamtwertung der 2. Serie 2021/2022
Nr. | Name | Gesamtpunkte* | Zahl der Turniere | Platz |
01 | Chua, Daniel James | 9 | 3 | 1 |
02 | Rul, Robert | 7 | 2 | 2 |
03 | Rakhimov, Artur | 6,5 | 2 | 3 |
04 | Grunert, Heinrich | 6 | 3 | 4 |
05 | Grunert, Greta | 5 | 2 | 5 |
* | 1.Platz - 4 Punkte 2.Platz - 3 Punkte 3.Platz - 2 Punkte 4.Platz - 1 Punkt Weitere Plätze - 0,5 |
Amateurpokal U16 Gesamtwertung nach dem Turnier in Günzburg 08.05.2022
01 | Schalamon, Jonas | 3,5 | 1 | 1 |
02 | Zomatova, Ilya | 2 | 1 | 2-3 |
03 | Racky, Selina | 2 | 1 | 2-3 |
04 | Goldinov,Daniel | 1 | 1 | 4 |
Turnierergebnisse 4.SAM U12-U16, 2. Serie 2021/2022, Günzburg, 26.06.2022
Gruppe A
1. Sensoy, Emir 2,5
2. Chua, Daniel James 2
3. Grunert, Heinrich 1,5
4. Grunert; Greta 1
Gruppe B
1. Rakhimov, Arthur 3
2-3. Beimler, Annemarie 2
2-3. Beimler, Andreas 2
4-5 Merle, Atreyu Lukas 1,5
4-5. Yarmisch, Kirill 1,5
6-7. Dreyer, Felix 1
6-7. Yarmisch, Timofii 1
Turnierergebnisse 3.SAM U12-U16, 2. Serie 2021/2022, Günzburg, 08.05.2022
Turnierergebnisse 2.SAM U12, 2. Serie 2021/2022, Günzburg, 10.10.2021
Turnierergebnisse 1. SAM U12, 2. Serie 2021/ 2022, Günzburg, 5.09.2021
Turnierergebnisse 5. SAM U12, Günzburg, am 25.07.21
Gruppe A
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Fischer, Lorenz | 1.241 | *********** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Chua, Daniel J. | 1.351 | 1 | *********** | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Zhang, Yibo | 1.424 | 1 | 0 | *********** | 0,5 | 1,5 | 2-3 |
4 | Grunert, Heinrich | 1.358 | 1 | 0 | 0,5 | *********** | 1,5 | 2-3 |
Gruppe B
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Rul, Martin | 1.149 | *********** | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 3 |
2 | Gümüs, Emir | 1.170 | 0,5 | *********** | 0,5 | 1 | 2 | 2 |
3 | Fridlin, Daniel | 1.237 | 1 | 0,5 | *********** | 1 | 2,5 | 1 |
4 | Atlas, Daniel | 1.241 | 0 | 0 | 0 | *********** | 0 | 4 |
Gruppe C
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Sarbu, Carla | 1.079 | *********** | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 |
2 | Hilpert, Philipp | 1.084 | 0 | *********** | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Li, Yunqi | 1.090 | 0,5 | 1 | *********** | 1 | 2,5 | 1 |
4 | Rakhimov, Arthur | 1.099 | 0,5 | 1 | 0 | *********** | 1,5 | 3 |
Gruppe D
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Weber, Janik | 938 | *********** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Rul, Robert | 993 | 1 | *********** | 0,5 | 0 | 1,5 | 3 |
3 | Sheng, Ming | 1.034 | 1 | 0,5 | *********** | 1 | 2,5 | 1 |
4 | Bork, Miron | 1.069 | 1 | 1 | 0 | *********** | 2 | 2 |
Gruppe E
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Wachtel, Alexandra | 928 | *********** | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 3 |
2 | Angrick, Otto N. | 913 | 0,5 | *********** | 0,5 | 1 | 2 | 2 |
3 | Rul, Albert | 931 | 1 | 0,5 | *********** | 1 | 2,5 | 1 |
4 | Kanno, Gabriel | 803 | 0,5 | 0 | 0 | *********** | 0,5 | 4 |
Gruppe F
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Kim, David |
| *********** | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2 | Brugger, Leonas | 760 | 0 | *********** | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Grunert, Greta | 772 | 1 | 1 | *********** | 1 | 3 | 1 |
4 | Beimler, Annemarie | 783 | 0 | 1 | 0 | *********** | 1 | 3 |
Gruppe G
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Platz |
1 | Dasch, Andreas M. |
| *********** | 11 | 10 | 3 | 1-2 |
2 | Bork, Antonina |
| 00 | *********** | 00 | 0 | 3 |
3 | Beimler, Andreas |
| 01 | 11 | *********** | 3 | 1-2 |
Turnierergebnisse 4. SAM U12 Günzburg am 3.07.21
Gruppe A
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Zhang, Yibo | 1.525 | *********** | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-2 |
2 | Chua, Daniel J | 1.294 | 0 | *********** | 1 | 1 | 2 | 1-2 |
3 | Roos, Valentin | 1.199 | 0 | 0 | *********** | 1 | 1 | 3-4 |
4 | Albrecht, Neil Tobias | 1.232 | 1 | 0 | 0 | *********** | 1 | 3-4 |
Gruppe B
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Valean, David-And. | 1.078 | *********** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | Li, Yunqi | 1.078 | 0 | *********** | 0,5 | 1 | 1,5 | 2-3 |
3 | Bundan, Edward | 1.094 | 1 | 0,5 | *********** | 0,5 | 2 | 1 |
4 | Rul, Martin | 1.149 | 1 | 0 | 0,5 | *********** | 1,5 | 2-3 |
Gruppe C
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Rul, Albert | 986 | *********** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Rakhimov, Arthur | 1033 | 1 | *********** | 1 | 0 | 2 | 1-3 |
3 | Hilpert, Phillip | 1036 | 1 | 0 | *********** | 1 | 2 | 1-3 |
4 | Atlas, Daniel | 1 | 1 | 0 | *********** | 2 | 1-3 |
Gruppe D
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Sarbu, Carla | 896 | *********** | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 2-3 |
2 | Yaroshenko, Vladimir | 916 | 0,5 | *********** | 1 | 0 | 1,5 | 2-3 |
3 | Wachtel, Alexandra | 956 | 0 | 0 | *********** | 1 | 1 | 4 |
4 | Rul, Robert | 958 | 1 | 1 | 0 | *********** | 2 | 1 |
Gruppe E
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
1 | Schmidt, Felix | ********** | 1 | 1 |
|
| 1 | 3 | 1 |
2 | Beimler, Annemari | 0 | ********** |
|
| 1 | 0 | 1 | 4-5 |
3 | Peter, Leonard | 0 |
| ********** | 1 | 1 |
| 2 | 2-3 |
4 | Beimler, Andreas |
|
| 0 | ********** | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Dasch, Andreas |
| 0 | 0 | 1 | ********** |
| 1 | 4-6 |
6 | Wachtel, Barbara | 0 | 1 |
| 1 |
| ********** | 2 | 2-3 |
Turnierergebnisse. Jedesheim 13.06.2021
Gruppe A
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Albrecht, Neil Tobias | 1.190 | *********** | ½ | 1 | 0 | 1 ½ | 2-3 |
2 | Roos, Valentin | 1.199 | ½ | *********** | 1 | 0 | 1 ½ | 2-3 |
3 | Chua, Daniel James | 1.307 | 0 | 0 | *********** | 0 | 0 | 4 |
4 | Zhang, Yibo | 1.478 | 1 | 1 | 1 | *********** | 3 | 1 |
Gruppe B
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Rul, Martin | 1.108 | *********** | ½ | 1 | 0 | 1 ½ | 2 |
2 | Bork, Miron | 1.188 | ½ | *********** | 0 | 0 | ½ | 4 |
3 | Dütsch, Hannes | 1.199 | 0 | 1 | *********** | 0 | 1 | 3 |
4 | Burlutskaia, Maria | 1.234 | 1 | 1 | 1 | *********** | 3 | 1 |
Gruppe C
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Rul, Robert | 944 | *********** | 0 | ½ | 1 | 1 ½ | 2-3 |
2 | Heidtkamp, Anna | 1.004 | 1 | *********** | 0 | 0 | 1 | 4 |
3 | Rakhimov, Arthur | 1.045 | ½ | 1 | *********** | 0 | 1 ½ | 2-3 |
4 | Li, Yungi | 1.094 | 0 | 1 | 1 | *********** | 2 | 1 |
Gruppe D
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Valean, David-Andrei | 969 | *********** | 1 | ½ | 1 | 2 ½ | 1 |
2 | Rul, Albert | 986 | 0 | *********** | ½ | 1 | 1 ½ | 3 |
3 | Hilpert, Philipp | 986 | ½ | ½ | *********** | 1 | 2 | 2 |
4 | Yaroshenko, Vladimir | 1.000 | 0 | 0 | 0 | *********** | 0 | 4 |
Gruppe E
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Dütsch, Kilian | 898 | *********** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Atlas, Daniel |
| 1 | *********** | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Englert, Ann | 922 | 1 | 0 | *********** | 1 | 2 | 2 |
4 | Weber, Janik | 942 | 1 | 0 | 0 | *********** | 1 | 3 |
Gruppe F
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz |
1 | Schmidt, Felix | 767 | *********** | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | Pawlak, Antoni | 782 | 1 | *********** | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Beimler, Andreas |
| 0 | 0 | *********** | 0 | 0 | 4 |
4 | Löffelholz, Simon | 830 | 0 | 0 | 1 | *********** | 1 | 3 |
Gruppe G
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
1 | Löffelholz, Jonas | ********** | 1 | 1 |
|
| 0 | 2 | 1-4 |
2 | Beimler, Annemarie | 0 | ********** |
|
| 1 | 1 | 2 | 1-4 |
3 | Peter, Leonard | 0 |
| ********** | 1 | 0 |
| 1 | 5 |
4 | Dasch, Andreas M. |
|
| 0 | ********** | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Sax, Simon |
| 0 | 1 | 1 | ********** |
| 2 | 1-4 |
6 | Kanno, Gabriel F. | 1 | 0 |
| 1 |
| ********** | 2 | 1-4 |
Turnierergebnisse. Leipheim 11.10.2020
Gruppe A
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Sarbu, Marc | 1.530 | ******* | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
2 | Schwan, Aaron | 1.541 | 1 | ******* | 0 | 1 | 2 | 1-2 |
3 | Brunauer, Simon | 1.545 | 0 | 1 | ******* | 0 | 1 | 3-4 |
4 | Blodig, Vincent | 1.499 | 1 | 0 | 1 | ******* | 2 | 1-2 |
Gruppe B
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Schmid, Niklas | 1.253 | ******* | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
2 | Merenda, Lukas | 1.236 | 1 | ******* | 1 | 0 | 2 | 1-2 |
3 | Bork, Miron | 1.185 | 1 | 0 | ******* | 0 | 1 | 3-4 |
4 | Englert, Lin | 1.502 | 0 | 1 | 1 | ******* | 2 | 1-2 |
Gruppe C
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Heidtkamp, Anna | 1.143 | ******* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Kawaletz, Hanna | 1.162 | 1 | ******* | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Bako, Isabella | 1.199 | 1 | 0 | ******* | 1 | 2 | 2 |
4 | Speerli, Maria | 1.200 | 1 | 0 | 0 | ******* | 1 | 3 |
Gruppe D
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Büchel, David | 1.087 | ******* | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-2 |
2 | Kaufmann, Emanuel | 1.098 | 0 | ******* | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
3 | Kehl, Partik | 1.119 | 1 | 0 | ******* | 0 | 1 | 3-4 |
4 | Rul, Martin | 1.029 | 0 | 1 | 1 | ******* | 2 | 1-2 |
Gruppe E
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Weber, Janik | 989 | ******* | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4 |
2 | Büttner, Anton | 1.010 | 1 | ******* | 1 | 0,5 | 2,5 | 1 |
3 | Singh, Aksh | 1.032 | 1 | 0 | ******* | 0,5 | 1,5 | 2-3 |
4 | Rul, Albert | 969 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ******* | 1,5 | 2-3 |
Gruppe F
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Platz | |
1 | Trenkner, Elias | 961 | 1(6) | 1(4) | 1(3) | 3 | 1 |
2 | Rakhimov, Arthur | 942 | 1(4) | 0,5(3) | 1(5) | 2,5 | 2 |
3 | Rul, Robert | 922 | 1(5) | 0,5(2) | 0(1) | 1,5 | 3 |
4 | Englert, Ann | 940 | 0(2) | 0(1) | 1(6) | 1 | 4-5 |
5 | Weidle, Johannes | 0(3) | 1(6) | 0(2) | 1 | 4-5 | |
6 | Wachtel, Alexandra | 937 | 0(1) | 0(5) | 0(4) | 0 | 6 |
Gruppe G
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Brugger, Leonas Maximilian | 785 | ******* | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
2 | Kehl, Felix | 839 | 1 | ******* | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Wachtel, Barbara | 798 | 1 | 0 | ******* | 0 | 1 | 2-4 |
4 | Rösch, Philipp | 887 | 0 | 0 | 1 | ******* | 1 | 2-4 |
Gruppe H
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Krähmer, Julius | ******* | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
2 | Kim, David | 0 | ******* | 1 | 0,5 | 1,5 | 3 | |
3 | Omar-Tan, Theo | 733 | 0 | 0 | ******* | 0 | 0 | 4 |
4 | Kawaletz, Felix | 759 | 1 | 0,5 | 1 | ******* | 2,5 | 1 |
Gruppe I
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | |
1 | Merenda, Gwendolyn | ******* | 0 | 0 | 0 | 4-5 | ||
2 | Beimer, Andreas | 1 | ******* | 0 | 1 | 3 | ||
3 | Beimer, Annemarie | 1 | ******* | 1 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Merenda, Seraphine | 0 | ******* | 0 | 0 | 4-5 | ||
5 | Speerli, Carmen | 1 | 1 | 1 | ******* | 3 | 1 |
Jedesheim 5.09. 2020
Gruppe A
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Bork, Miron | 1.253 | ******* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Bakó, Evelin | 1.260 | 1 | ******* | 1 | 0 | 2 | 1-3 |
3 | Zhang, Yibo | 1.379 | 1 | 0 | ******* | 1 | 2 | 1-3 |
4 | Doll, Luca | 1.590 | 1 | 1 | 0 | ******* | 2 | 1-3 |
Gruppe B
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Weber, Janik | 978 | ******* | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
2 | Rul, Martin | 1.041 | 1 | ******* | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
3 | Zhong, Letong | 1.170 | 1 | 1 | ******* | 0 | 2 | 1-2 |
4 | Bakó, Isabella | 1.190 | 0 | 1 | 1 | ******* | 2 | 1-2 |
Gruppe C
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Viandt, Matteo | ******* | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |
2 | Löffelholz, Simon | 837 | 0 | ******* | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
3 | Rul, Albert | 911 | 1 | 0 | ******* | 0 | 1 | 2-4 |
4 | Reho, Samuel | 962 | 1 | 1 | 1 | ******* | 3 | 1 |
Gruppe D
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Beimer, AnnaMarie | ******* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Löffelholz, Jonas | 698 | 1 | ******* | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Rul, Robert | 756 | 1 | 1 | ******* | 0,5 | 2,5 | 1-2 |
4 | Atlas, Daniel | 1 | 1 | 0,5 | ******* | 2,5 | 1-2 |
Gruppe E
Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Platz | |
1 | Beimer, Andreas | ******* | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Widmann, Alex | 1 | ******* | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3 | Weide, Johannes | 1 | 0 | ******* | 1 | 2 | 2 | |
4 | Krähmer, Julius | 1 | 0 | 0 | ******* | 1 | 3 |