Teilnehmerliste
2. Turnier SAM U12, Leipheim 11.10. Anmeldung ist beendet. Startgeld nicht überweisen!
1 | Doll | Luca Fabio | 1560 | TSV Langenau | x | |
2 | Brunauer | Simon | 1545 | SK Marktoberdorf | x | |
3 | Schwan | Aaron | 1541 | SK Tarrasch 1945 München | x | |
4 | Sarbu | Marc | 1530 | SV Jedesheim 1921 | x | |
5 | Englert | Lin | 1502 | TV-Großostheim 1921 | x | |
6 | Blodig | Vincent | 1492 | TV Riedenburg Schach | x | |
7 | Merenda | Lukas | 1236 | Schachfreunde Gern e.V. | x | |
8 | Schmid | Niklas | 1213 | VfL Leipheim 1898 | x | |
9 | Speerli | Maria | (1309) | (SV Jedesheim 1921) | x | |
10 | Bakò | Isabella | 1196 | TSV Langenau | x | |
11 | Kawaletz | Hanna | 1162 | Schachwerkstatt Eichstetten e.V. | x | |
12 | Heidtkamp | Anna | 1143 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | x | |
13 | Bork | Miron | 1185 | SV Weingarten | x | |
14 | Kehl | Patrik | 1105 | VfL Leipheim | x | |
15 | Kaufmann | Emanuel | 1098 | SK 1926 Nördlingen-Ries | x | |
16 | Büchel | David | 1087 | Schachfreunde Gern e.V. | x | |
17 | Rul | Martin | 1029 | SK Markdorf | x | |
18 | Singh | Aksh | 1015 | VfL Leipheim | x | |
19 | Büttner | Anton | 1010 | SC Pforzheim 1906 | x | |
20 | Weber | Janik | 989 | SF Vöhringen | x | |
21 | Rul | Albert | 968 | SK Markdorf | x | |
22 | Trekner | Elias | 961 | Schachfreunde Gern e.V. | x | |
23 | Wachtel | Alexandra | 848 | Schachfreunde Augsburg | x | |
24 | Englert | Ann | 940 | TV-Großostheim 1921 | x | |
25 | Rakhimov | Arthur | 942 | TSV 1880 Neu-Ulm | x | |
26 | Rul | Robert | 922 | SK Markdorf | x | |
27 | Sarbu | Carla Alexandra | 897 | SV Jedesheim 1921 | x | |
28 | Weide | Johannes | Rest | SF Bad Grönnenbach | x | |
29 | Rösch | Philipp | 887 | VfL Leipheim 1898 | x | |
30 | Wachtel | Barbara | 798 | Schachfreunde Augsburg | x | |
31 | Brugger | Leonas Maximilian | 785 | Schachfreunde Augsburg | x | |
32 | Kehl | Felix | 819 | VfL Leipheim 1898 | x | |
33 | Omar-Tan | Teo | 773 | SK 1908 Göggingen | x | |
34 | Kim | David | Bad Soden | x | ||
35 | Krähmer | Julius | Rest. | SF Bad Grönnenbach | x | |
36 | Speerli | Carmen | (986) | (Jedesheim) | x | |
37 | Merenda | Gwendolyn | Schachfreunde Gern e.V. | x | ||
38 | Merenda | Seraphina | Schachfreunde Gern e.V. | x | ||
39 | Beimler | AnnaMarie | Weiße Dame Ulm | x | ||
40 | Beimler | Andreas | Weiße Dame Ulm |
Teilnehmerliste
1. Turnier SAM U12, Jedesheim 5.09.
Doll | Luca | 1590 | TSV Langenau | x |
Zhang | Yibo | 1379 | SV Stuttgart-Wolfbusch | x |
Bakó | Evelin | 1260 | TSV Langenau | x |
Bork | Miron | 1253 | SV Weingarten | x |
Bakó | Isabela | 1190 | TSV Langenau | x |
Zhong | Letong | 1170 | SGem Vaihingen-Roh | x |
Rul | Martin | 1041 | SK Markdorf | x |
Weber | Janik | 978 | SF Vöhringen | x |
Reho | Samuel | 962 | SF Vöhringen | x |
Rul | Albert | 911 | SK Markdorf | x |
Löffelholz | Simon | 837 | SC RochadeLeinefelde | x |
Rul | Robert | 756 | SK Markdorf | x |
Löffelholz | Jonas | 698 | SC RochadeLeinefelde | x |
Atlas | Daniel | x | ||
Beimler | AnnaMarie | x | ||
Widmann | Alex | Rest. | SF Vöhringen | x |
Viandt | Matteo | Rest. | SF Bad Grönenbach | |
Weidle | Johannes | Rest. | SF Bad Grönenbach | |
Krähmer | Julius | Rest. | SF Bad Grönenbach |